Квадрокоптер Mavic Pro Platinum
-
105 699 р.
- Код товара: Mavic Pro Platinum
Обновление затронуло многие узлы и компоненты Mavic. Компания DJI установила на летательный аппарат улучшенные электронные регуляторы хода, интегрировав их с новой моделью пропеллеров модели 8331, причем последние можно устанавливать и на предыдущую модель Mavic Pro. Новые технические решения помогли снизить на 4 дБ шум и увеличить до 30 минут полетное время.
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
| В сложенном виде (ВхШхД) | 83 мм х 83 мм х 198 мм |
|---|---|
| Размер по диагонали (без пропеллеров) | 335 мм |
| Масса (с аккумулятором и пропеллерами) | 734 г (без крышки стабилизатора) 743 г (с крышкой стабилизатора) |
| Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (В спортивном режиме) |
| Макс. скорость снижения | 3 м/с |
| Макс. скорость | 65 км/ч (В cпортивном режиме, без ветра) |
| Макс. высота полета над уровнем моря | 5000 м |
| Макс. время полета | 30 минут (без ветра, при скорости 25 км/ч) |
| Макс. время зависания | 27 минут (без ветра) |
| Электронные регуляторы хода | FOC |
| Макс. дальность полета | 15 км (без ветра) |
| Диапазон рабочих температур | 0°...+40° C |
| Спутниковые системы позиционирования | GPS / ГЛОНАСС |
| Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: +/- 0,1 м (при включенной системе визуального позиционирования) или +/-0,5 м В горизонтальной плоскости: +/- 0,3 м (при включенной системе визуального позиционирования) или +/-1,5 м |
| Диапазон рабочих частот | FCC: 2,4-2,4835 ГГц; CE: 2,4-2,4835 ГГц SRRC: 2,4-2,4835 ГГц |
| Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,4 ГГц FCC:≤26 дБм; CE: ≤20 дБм; SRRC: ≤20 дБм 5,2 ГГц FCC: ≤23 дБм |
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
| Диапазон рабочих частот | 2,400 ГГц - 2,483 ГГц |
|---|---|
| Дальность передачи сигнала | FCC: 7 км; CE: 4 км SRRC: 4 км (на открытом пространстве без помех) |
| Диапазон рабочих температур | От 0° до 40° C |
| Аккумулятор | 2970 мА/ч |
| Мощность передатчика (ЭИИМ) | FCC:≤26 дБм CE:≤20 дБм SRRC: ≤20 дБм |
| Рабочий ток | 950 мА при напряжении 3,7 В |
| Поддерживаемый размер мобильного устройства | Толщина: 6,5 - 8,5 мм Макс. длина: 160 мм USB-разъемы: Lightning, Micro USB(B), USB(C)™ |
СТАБИЛИЗАТОР
| Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -90°...+30° Крен: 0°...90° (Горизонтально или вертикально) |
|---|---|
| Стабилизация | По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) |
СИСТЕМА ОБЗОРА
| Компоненты системы обзора | Фронтальная система обзора Нижняя система обзора |
|---|---|
| Диапазон обнаружения препятствий | Диапазон точного измерения: 0,7 - 15 м Общий диапазон: 15 - 30 м |
| Условия функционирования | Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности > 15 лк |
| Макс. скорость | ≤ 36 км/ч в 2 м над поверхностью |
| Диапазон высот | 0,3 - 13 м |
| Рабочий диапазон | 0,3 - 13 м |
ПРИЛОЖЕНИЕ / ТРАНСЛЯЦИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
| Мобильное приложение | DJI GO 4 |
|---|---|
| Качество трансляции | 720p, 30 кадров/с, 1080p, 30 кадров/с (пульт управления) 720p, 30 кадров/с (Wi-Fi) 720p, 60 кадров/с, 1080p, 30 кадров/с (шлем DJI Goggles) |
| Задержка сигнала | 160-170 мс (зависит от условий на месте и вашего мобильного устройства) |
| Системные требования | iOS 8.0 и выше Android 4.1.2 и выше |
Квадрокоптер Mavic Pro Platinum
-
105 699 р.
- Код товара:
Mavic Pro Platinum





